|   | 
- 品牌:TKA
- 型号:CRCE-PECRS2000
- 货号:CRCE-PECRS2000
- 发布日期: 2025-03-19
- 更新日期: 2025-10-31
| 分辨率 | …… | 
| 品牌 | TKA | 
| 货号 | CRCE-PECRS2000 | 
| 用途 | 微通道连续流智能电合成 | 
| 电源电压 | …… | 
| 型号 | CRCE-PECRS2000 | 
| 规格 | CRCE-PECRS2000 | 
| 测量精度 | …… | 
| 重量 | …… | 
| 测量范围 | …… | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | …… | 
| 保修期 | …… | 
| 是否进口 | 
| 参数 | CRCE-PECRS2000微通道连续流智能电合成系统 | 
| 应用 | 连续流动、循环流动体系、两电极、三电极的电催化、光电催化等 | 
| 控制系统 | 10英寸触摸显示屏,PLC控制系统,实时显示流路和工作状态,可根据实验需求升级 | 
| 气路系统 | 2路,可以实现两路配气,含减压稳压阀,数字质量流量控制器20ml/min(可选配流量),可以自由选择各种气体,内置标定 | 
| 液路系统 | 2路,可以实现阴阳极同时通液体,采用蠕动泵实现液路管路的流动 | 
| 温度控制 | 内置液体换热器,选配控温水机可实现-10℃~80℃控制 | 
| 接头 | 采用3mm、4mm标准接头 | 
| 反应池,选配 
 | 1.CRCE-PEFC20光电流动反应池,双室钛合金反应池,工作电极面积:≤20mm×20mm,选配浸入式光电反应池,可以实现内部光照 2.电催化流动池,可以根据需求定制蛇形微流道,电极,池体材质可以选择石墨、不锈钢、钛合金、镀金铜、PEEK、PTFE等 | 
| 耐压 | <150psi,数字压力表 | 
| 样品室 | 一体化样品室,内置数控自动调节平台,位移<100mm,软件控制 | 
| 内置 | 阴极、阳极电解液罐,稳流池、液流换热器等 | 
系统配置
| 配置 | 说明 | |
| 必选 | 主机 | CRCE-PECRS2000微通道连续流智能电合成系统 | 
| 选配 | 气相色谱 | CRCE-GC60,GC70用于气体产物的测试分析 | 
| 光源 | CRCE-PCX300-K25氙灯、CRCE-LED300W LED光源、CRCE-XS500-S21 | |
| 电化学工作站 | CS310M、CHI660F、CHI760F | |
| 电化学池 | 光电反应池、电化学反应池、燃料电池、接受各种池体订制 | |
| 选配件 | 滤光片、光功率计、光辐照计、标准电池、导光光纤等 | |

 
    
            
            
            
              
              
             