![]() |
- 品牌:TKA
- 型号:CRCE-FPCR
- 货号:CRCE-FPCR
- 发布日期: 2025-03-19
- 更新日期: 2025-04-30
分辨率 | …… |
品牌 | TKA |
货号 | CRCE-FPCR |
用途 | 微通道连续流光化学反应 |
电源电压 | …… |
型号 | CRCE-FPCR |
规格 | CRCE-FPCR |
测量精度 | …… |
重量 | …… |
测量范围 | …… |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | …… |
保修期 | …… |
是否进口 |
CRCE-FPCR300多相连续流光化学反应器技术参数
| CRCE-FPCR3001 | CRCE-FPCR3006 |
通道数 | 1通道 | 6通道 |
持液量 | 8mL | 50ml |
透明窗口 | 标配石英视窗,透过波长范围200-2500nm,透过率>95% ;可选配蓝宝石视窗 | |
可控温范围 | -20~180℃ | |
热交换层 | 导热流体,可以为水、醇、硅油等,需选配控温循环机 | |
反应器材质 | 标配316L不锈钢,可选配哈氏合金、PEEK、钛合金等 | |
反应器耐压 | <20bar | |
反应器接头 | 采用北京熊川,3mm卡套接头 | |
匹配光源 | 选配,LED光源,采用风冷散热,无需额外提供控温循环机; LED光源可选波长:365nm(紫外光,采用石英透镜组),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(蓝光),470nm(蓝光),500nm(绿光),520nm(绿光),590nm(黄光),620nm(红光),660nm(红光),740nm(红光),810nm(近红外光),850nm(近红外光),940nm(近红外光),白光LED(400nm-800nm) | |
主要应用 | 采用正三角形挡板,实现连续的2mm通道,固体粉末催化剂、溶液、气体多相混合情况下的光催化微通道反应 | |
系统搭建 | 可以匹配CRCE-MFPC60微通道连续流智能光合成系统使用 |
CRCE-FPCR400板式微通道连续流光化学反应器技术参数
| CRCE-FPCR4001 | CRCE-FPCR4006 |
通道数 | 1通道 | 6通道 |
外形规格 | 6inch(152*152mm) | 6inch(152*152mm)×6 |
通道规格 | 4inch(100*100mm) | 4inch(100*100mm) ×6 |
持液量 | 10mL | 60ml |
通道孔径 | 0.8~3mm | |
透明窗口 | 标配石英视窗,透过波长范围200-2500nm,透过率>95% ;可选配蓝宝石视窗 | |
可控温范围 | -20~180℃ | |
热交换层 | 导热流体,可以为水、醇、硅油等,需选配控温循环机 | |
反应器材质 | 标配316L不锈钢,可选配哈氏合金、PEEK、钛合金等 | |
反应器耐压 | <20bar | |
反应器接头 | 采用北京熊川,3mm卡套接头 | |
匹配氙灯光源 | CRCE-PCX300,CRCE-PCX400氙灯光源、均光镜头、滤光片 | |
匹配LED光源 | 选配,LED光源,采用风冷或水冷散热,无需额外提供控温循环机; LED光源可选波长:365nm(紫外光,采用石英透镜组),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(蓝光),470nm(蓝光),500nm(绿光),520nm(绿光),590nm(黄光),620nm(红光),660nm(红光),740nm(红光),810nm(近红外光),850nm(近红外光),940nm(近红外光),白光LED(400nm-800nm) | |
主要应用 | 固体粉末催化剂(纳米材料,固含量<5%)、溶液、气体多相混合情况下的光催化微通道反应, | |
系统搭建 | 可以匹配CRCE-MFPC60微通道连续流智能光合成系统使用 |
CRCE-FPCR500板式玻璃微通道连续流光化学反应器
| CRCE-FPCR500H | CRCE-FPCR500C |
通道结构示意图 | | |
持液量 | 18ml(两层反应通道串联,一层控温通道) | 23ml(两层反应通道串联,一层控温通道) |
耐压 | <20bar | |
可控温范围 | -20~180℃ | |
热交换层 | 导热流体,可以为水、醇、硅油等,需选配控温循环机 | |
反应器材质 | 高硼硅玻璃,透光范围>320nm | |
介质流量范围 | 0.1~100ml/min | |
匹配LED光源 | 选配,LED光源,采用风冷或水冷散热,无需额外提供控温循环机; LED光源可选波长:365nm(紫外光,采用石英透镜组),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(蓝光),470nm(蓝光),500nm(绿光),520nm(绿光),590nm(黄光),620nm(红光),660nm(红光),740nm(红光),810nm(近红外光),850nm(近红外光),940nm(近红外光),白光LED(400nm-800nm) |