产品展厅
|
微通道混合器
- 品牌:TKA
- 型号:CRCE-MIX
- 货号:CRCE-MIX
- 发布日期: 2025-03-19
- 更新日期: 2025-11-17
产品详请
| 分辨率 | …… |
| 品牌 | TKA |
| 货号 | CRCE-MIX |
| 用途 | 微通道混合 |
| 电源电压 | …… |
| 型号 | CRCE-MIX |
| 规格 | CRCE-MIX |
| 测量精度 | …… |
| 重量 | …… |
| 测量范围 | …… |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | …… |
| 保修期 | …… |
| 是否进口 |
| 微通道混合器 | CRCE-MIX-LL | CRCE-MIX-GL |
| 结构示意图 | | |
| 功能 | 液液混合器、纳米材料分散液(固含量<5%)及乳化液 | 气液混合器,采用细化网孔实现微小气泡与液体的分散融合 |
| 原理 | 交叉错流 | 点喷射流 |
| 材质 | 316L(可选PEEK、HC276、TA2) | 316L(可选PEEK、HC276、TA2) |
| 耐温 | -20℃~190℃ | -20℃~190℃ |
| 耐压 | <20MPa | <20MPa |
| 流量 | <200ml/min | <200ml/min |
相关产品:


